1. "Генеральный рейтинг привлекательности городской среды проживания (обитания)" - по результам деятельности за 2012
2. "Генеральный рейтинг привлекательности российских городов" - по результам деятельности за 2011
3. "Порог привлекательности городов" - по результам деятельности за 2011 год
ПРЕСС – РЕЛИЗ
Российский союз инженеров
Москва – ИТАР ТАСС – время: 11-00 - дата: 18.12.2013
«Генеральный рейтинг привлекательности городской среды проживания (обитания) по итогам деятельности городов за 2012 год»
Общероссийская Общественная Организация «Российский Союз Инженеров» представляет второй выпуск «Генерального рейтинга привлекательности городской среды проживания (обитания) по итогам 2012 года».
Почему рейтинг выпускает Российский союз инженеров? Потому, что городская среда проживания (обитания), прежде всего, состоит из результатов инженерной деятельности – это дороги, мосты, освещение, жилые дома, дворы, автомобильные стоянки, метро, здания общественного назначения: спортивные сооружения; кинотеатры; больницы, а так же инженерные сети: отопление; канализация; газ; электричество и так далее все это создают инженеры. Именно поэтому на долю инженеров выпала ответственность оценить состояние российских городов. Выстроить их в приоритетный ряд по основным жизненным показателям, сделать выводы и дать рекомендации на будущее.
Почему рейтинг за 2012 год выходит в конце 2013 году? Ответ прост. Тот, кто работает, со статистическими данными знают, что данные за прошедший год, по таким крупным субъектам статистического учета как город, полностью собираются только к середине последующего года плюс необходимо время на обработку данных, выхода на результат, а также необходимо проведение обсуждения ряда вопросов в среде самих городов. На все это надо время.
Какова же история рейтинга? Первоначально Генеральный рейтинг был создан силами Российского союза инженеров и впервые опубликован в 2012 году под общим названием «Генеральный рейтинг привлекательности городов», уже после этого к Российскому союзу инженеров письменно обратился, тогда еще существующий Госстрой РФ с просьбой оказать ему содействие в выполнении пункта N1 Поручения Президента РФ № Пр-534 от 29 февраля 2012 года, выданного по итогам совещания «О мерах по реализации жилищной политики» от 14 февраля 2012 г., а также пункта 4 перечня поручений Председателя Правительства РФ от 20 марта 2012 г. № ВП-П9-1581 «О разработке методики и оценки качества городской среды проживания и проведения такой оценки в крупных городах России». Содействие было оказано.
Российский союз инженеров откликнулся на просьбу Госстроя РФ, разработал понятийный аппарат и систему критериев оценки «городской среды проживания (обитания)». Были выработаны новые определения, такие как: городская среда проживания (обитания); качество городской среды проживания (обитания) и так далее. Они прошли общественное обсуждение и были введены в Википедию, где прошли еще один уровень обсуждения и модерации, и уже после этого плотно вошли в научный оборот профессионального сообщества. В дальнейшем после того как устоялся понятийный аппарат этой тематики, методология Генерального рейтинга была доработана и несколько скорректирована, изменилось и его название с «Генерального рейтинга привлекательности городов» на «Генеральный рейтинг привлекательности городской среды проживания (обитания)». В этом качестве и с этим названием методология рейтинга и его результаты 27 мая 2013 года были доложены Заместителем Председателя Правительства РФ Дмитрием Козаком Президенту РФ Владимиру Путину и после его утверждения рейтинг вновь вышел в свет. Теперь мы представляем Вам «Генеральный рейтинг привлекательности городской среды проживания (обитания)» по результатам развития городов за 2012 год, который выходит в 2013 году.
Таким образом, методика рейтинга утверждена органами исполнительной власти, однако сам рейтинг и его результаты являются независимым продуктом.
Как обсуждался рейтинг в 2013 году, в среде городов? В чем независимость рейтинга? Как мы знаем, большинство рейтингов страдают болезнью, которую мы называем «излишняя скрытность», авторы не раскрывают свою методику, не обсуждают рейтинг и его результаты в среде тех, кого они рейтингуют, а выходят в СМИ со своим интеллектуальным продуктом как бы «сверху». Российский союз инженеров решил избежать этой ошибки и, прежде всего, раскрыл методику составления рейтинга перед всеми заинтересованными лицами, а так же обсудил весовые значения 13 индексов образующих итоговый индекс качества городской среды проживания (обитания) в среде самих городов.
Всего в обсуждении весовых значений индексов приняли участие администрации 64 городов. Им были направлены официальные запросы, и они на них ответили должным образом, затем мы взяли среднеарифметический результат мнения 64 городов и получили итоговый объективный результат. Этот факт образует независимость рейтинга. Итоговое значение не зависит не от исполнительной власти, не от Российского союза инженеров, не от какого либо третьего лица. Итог – совокупное мнение городских управленцев 64 городов. Согласно этой методик рейтинга, города сами стали экспертами и судьями результатов своей деятельности. В этом общественном экспертном подходе и заключается новизна рейтинга 2012.
В результате по сути Российский союз инженеров выступает оператором создания рейтинга, исполнительные органы власти экспертом качества методики и полноты проработки материалов, Федеральной службы государственной статистики – источником данных, а экспертами являются сами города.
В рейтинге исследовались города с численностью населения более 100 тысяч человек по итогам деятельности за 2012 год. В рейтинге полностью представлена динамика развития российских городов и их состояние. Результаты анализа помогут понять обществу и руководству страны, а также самим городским управленцам, каковы основные проблемы развития городской среды проживания (обитания), кто их ближайшие конкуренты, какова динамика развития, и каковы варианты решения возникающих проблем.
Для составления рейтинга использовались официальные статистические данные по социально-экономическим параметрам, которые в процессе работы неоднократно перепроверялись. Собранные данные по 71 показателю были сгруппированы в 13 индексов, отражающие все основные направления социальной и экономической жизни городов России.
Что такое порог привлекательности? Российский союз инженеров разработал и ввел новый критерий оценки состояния городской среды проживания – порог привлекательности, который позволяет из общего списка городов, представленных в рейтинге, выделить те из них, которые являются наиболее привлекательными для населения и предполагаемых инвесторов. Иными словами порог привлекательности разделяет рейтинг на две части – более привлекательные и менее привлекательные города.
Это очень важный показатель, который определяет основные перспективы города по привлечению в экономику города независимых инвестиций и качественного миграционного потока.
Откуда брались данные?
Данные для составления рейтинга брались из Федеральной службы государственной статистики, а так же предоставлялись государственными структурами и собирались по официальным источникам с объективной оценкой. Да, многие говорят о том, что официальная статистика не совсем точна. Однако ничего лучшего на сегодняшний день нет. Кроме того за последние 3 года Федеральной службы государственной статистики существенно улучшила свою работу и мы не можем с этим не согласится.
Такое доскональное исследование российских городов проводится только Российским союзом инженеров.
Это показательный рейтинг качества жизни в городах, который дает представление заинтересованным лицам о реальном состоянии жизни большей части городов и населения России. Еще в 2012 году Дмитрий Николаевич Козак выступил инициатором новой системы оценки работы государственных служащих по определенным параметрам экономического состояния регионов, разработки нескольких четких критериев, по которым можно отследить эффективность управления в субъектах РФ.
Каковы перспективы развития рейтинга?
Во-первых, в первой половине 2014 года, будет проведен ретроспективный анализ состояния городской среды проживания с 2012 по 2007 гг. Появится новый большой объем данных для анализа.
Во-вторых, будет выявлена динамика изменения привлекательности городской среды обитания с 2007 по 2012 годы, которая даст значительную пищу для размышлений.
В-третьих, на его основе будет сделан независимый рейтинг эффективности управления городами его менеджментом, т.е. рейтинг мэров городов.
В-четвертых, по согласованному плану в конце 2014 года, планируется провести всероссийскую выставку городской среды проживания и инвестиционных проектов, направленных на повышение качества городской среды проживания и городского хозяйства.
«Генеральный рейтинг привлекательности городской среды проживания (обитания) по итогам деятельности городов за 2012 год» создан при финансовой поддержке Общественной общероссийской организации
«Российский клуб финансовых директоров»
«Генеральный рейтинг привлекательности городской среды проживания (обитания) по итогам деятельности городов за 2012 год»
Весовое значение К1-К13 | 0,15 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 0,08 | 0,10 | 0,10 | ||
Место в рейтинге | Город | К1 | К2 | К3 | К4 | К5 | К6 | К7 | К8 | К9 | К10 | К11 | К12 | К13 | Значение индекса качества городской среды проживания |
1 | Москва | 0,27 | 0,45 | 0,90 | 0,68 | 0,55 | 0,61 | 0,47 | 0,46 | 1,00 | 0,84 | 0,55 | 1,00 | 0,70 | 59,34 |
2 | Санкт-Петербург | 0,18 | 0,34 | 0,80 | 0,41 | 0,45 | 0,23 | 0,50 | 0,67 | 0,43 | 0,81 | 0,45 | 0,37 | 0,80 | 40,19 |
3 | Краснодар | 0,30 | 0,48 | 0,78 | 0,26 | 0,35 | 0,17 | 0,58 | 0,68 | 0,02 | 0,79 | 0,35 | 0,03 | 0,90 | 39,25 |
4 | Подольск | 0,21 | 0,37 | 0,67 | 0,46 | 0,72 | 0,27 | 0,69 | 0,72 | 0,01 | 0,79 | 0,72 | 0,00 | 0,70 | 37,25 |
5 | Екатеринбург | 0,36 | 0,36 | 0,81 | 0,33 | 0,44 | 0,17 | 0,52 | 0,66 | 0,08 | 0,71 | 0,44 | 0,06 | 0,70 | 37,12 |
6 | Казань | 0,33 | 0,35 | 0,73 | 0,31 | 0,29 | 0,17 | 0,50 | 0,77 | 0,05 | 0,80 | 0,29 | 0,05 | 0,70 | 36,78 |
7 | Новосибирск | 0,24 | 0,35 | 0,82 | 0,27 | 0,44 | 0,15 | 0,49 | 0,86 | 0,12 | 0,71 | 0,44 | 0,07 | 0,70 | 36,75 |
8 | Красногорск | 0,30 | 0,38 | 0,71 | 0,45 | 0,75 | 0,15 | 0,57 | 0,62 | 0,01 | 0,77 | 0,75 | 0,00 | 0,70 | 36,73 |
9 | Балашиха | 0,55 | 0,37 | 0,53 | 0,53 | 0,68 | 0,17 | 0,52 | 0,76 | 0,01 | 0,60 | 0,68 | 0,00 | 0,70 | 36,42 |
10 | Одинцово | 0,23 | 0,37 | 0,57 | 0,36 | 0,70 | 0,15 | 0,61 | 0,53 | 0,01 | 0,88 | 0,70 | 0,00 | 0,70 | 36,32 |
11 | Люберцы | 0,28 | 0,37 | 0,59 | 0,37 | 0,92 | 0,14 | 0,53 | 0,60 | 0,01 | 0,78 | 0,92 | 0,00 | 0,70 | 36,18 |
12 | Нижневартовск | 0,25 | 0,37 | 0,89 | 0,61 | 0,42 | 0,46 | 0,45 | 0,96 | 0,00 | 0,61 | 0,42 | 0,01 | 0,70 | 35,11 |
13 | Сургут | 0,14 | 0,37 | 0,84 | 0,89 | 0,41 | 0,23 | 0,47 | 0,95 | 0,00 | 0,65 | 0,41 | 0,01 | 0,70 | 34,68 |
14 | Новый Уренгой | 0,23 | 0,42 | 0,95 | 1,00 | 0,49 | 0,20 | 0,32 | 0,96 | 0,00 | 0,49 | 0,49 | 0,00 | 0,60 | 34,63 |
15 | Пушкино | 0,20 | 0,37 | 0,67 | 0,34 | 0,77 | 0,12 | 0,67 | 0,65 | 0,00 | 0,85 | 0,77 | 0,00 | 0,70 | 34,52 |
16 | Раменское | 0,20 | 0,38 | 0,71 | 0,37 | 0,50 | 0,40 | 0,57 | 0,80 | 0,00 | 0,71 | 0,50 | 0,00 | 0,80 | 34,39 |
17 | Королев | 0,30 | 0,37 | 0,77 | 0,49 | 0,45 | 0,21 | 0,47 | 0,72 | 0,01 | 0,76 | 0,45 | 0,00 | 0,70 | 34,38 |
18 | Домодедово | 0,36 | 0,39 | 0,74 | 0,37 | 0,40 | 0,17 | 0,56 | 0,85 | 0,00 | 0,67 | 0,40 | 0,00 | 0,80 | 33,79 |
19 | Мытищи | 0,26 | 0,37 | 0,78 | 0,43 | 0,50 | 0,15 | 0,57 | 0,64 | 0,01 | 0,80 | 0,50 | 0,00 | 0,70 | 33,73 |
20 | Жуковский | 0,36 | 0,37 | 0,63 | 0,42 | 0,61 | 0,15 | 0,47 | 0,72 | 0,00 | 0,73 | 0,61 | 0,00 | 0,70 | 33,72 |
21 | Альметьевск | 0,71 | 0,36 | 0,78 | 0,28 | 0,41 | 0,46 | 0,52 | 0,86 | 0,00 | 0,17 | 0,41 | 0,01 | 0,70 | 33,25 |
22 | Щелково | 0,09 | 0,37 | 0,68 | 0,37 | 0,66 | 0,18 | 0,51 | 0,72 | 0,01 | 0,76 | 0,66 | 0,00 | 0,70 | 33,11 |
23 | Белгород | 0,47 | 0,39 | 0,55 | 0,30 | 0,44 | 0,17 | 0,48 | 0,76 | 0,01 | 0,59 | 0,44 | 0,02 | 0,80 | 32,85 |
24 | Железнодорожный | 0,36 | 0,37 | 0,48 | 0,30 | 0,40 | 0,16 | 0,61 | 0,58 | 0,00 | 0,79 | 0,40 | 0,00 | 0,70 | 32,81 |
25 | Владивосток | 0,41 | 0,28 | 0,87 | 0,33 | 0,28 | 0,16 | 0,50 | 0,69 | 0,03 | 0,76 | 0,28 | 0,03 | 0,70 | 32,75 |
26 | Ростов-на-Дону | 0,20 | 0,34 | 0,73 | 0,23 | 0,40 | 0,15 | 0,55 | 0,69 | 0,05 | 0,83 | 0,40 | 0,05 | 0,90 | 32,75 |
27 | Химки | 0,11 | 0,37 | 0,75 | 0,55 | 0,40 | 0,12 | 0,67 | 0,71 | 0,01 | 0,71 | 0,40 | 0,00 | 0,70 | 32,64 |
28 | Волгодонск | 0,40 | 0,34 | 0,62 | 0,22 | 0,32 | 0,46 | 0,52 | 0,81 | 0,00 | 0,68 | 0,32 | 0,01 | 0,90 | 32,23 |
29 | Нижнекамск | 0,25 | 0,37 | 0,76 | 0,20 | 0,32 | 0,31 | 0,49 | 0,73 | 0,00 | 0,78 | 0,32 | 0,01 | 0,70 | 32,22 |
30 | Арзамас | 0,67 | 0,26 | 0,61 | 0,13 | 0,50 | 0,19 | 0,48 | 0,81 | 0,01 | 0,53 | 0,50 | 0,00 | 0,80 | 32,18 |
31 | Омск | 0,22 | 0,31 | 0,71 | 0,18 | 0,32 | 0,18 | 0,48 | 0,72 | 0,03 | 0,79 | 0,32 | 0,05 | 0,70 | 32,17 |
32 | Вологда | 0,39 | 0,27 | 0,84 | 0,21 | 0,49 | 0,18 | 0,43 | 0,82 | 0,01 | 0,67 | 0,49 | 0,01 | 0,70 | 32,11 |
33 | Красноярск | 0,30 | 0,30 | 0,83 | 0,32 | 0,31 | 0,17 | 0,48 | 0,82 | 0,03 | 0,78 | 0,31 | 0,04 | 0,60 | 32,11 |
34 | Нижний Новгород | 0,25 | 0,27 | 0,91 | 0,23 | 0,33 | 0,17 | 0,47 | 0,89 | 0,09 | 0,82 | 0,33 | 0,05 | 0,80 | 31,71 |
35 | Воронеж | 0,39 | 0,44 | 0,72 | 0,15 | 0,37 | 0,14 | 0,53 | 0,65 | 0,04 | 0,67 | 0,37 | 0,05 | 0,80 | 31,64 |
36 | Ставрополь | 0,15 | 0,48 | 0,77 | 0,19 | 0,53 | 0,13 | 0,61 | 0,82 | 0,00 | 0,63 | 0,53 | 0,02 | 0,90 | 31,61 |
37 | Сочи | 0,15 | 0,49 | 0,69 | 0,24 | 0,26 | 0,12 | 0,56 | 0,54 | 0,01 | 0,65 | 0,26 | 0,01 | 0,90 | 31,61 |
38 | Архангельск | 0,61 | 0,19 | 0,65 | 0,51 | 0,39 | 0,11 | 0,31 | 0,91 | 0,02 | 0,61 | 0,39 | 0,01 | 0,60 | 31,54 |
39 | Ноябрьск | 0,23 | 0,41 | 0,71 | 0,70 | 0,49 | 0,25 | 0,17 | 0,99 | 0,00 | 0,50 | 0,49 | 0,00 | 0,60 | 31,45 |
40 | Магнитогорск | 0,28 | 0,31 | 0,83 | 0,24 | 0,43 | 0,25 | 0,49 | 0,71 | 0,01 | 0,57 | 0,43 | 0,02 | 0,70 | 31,44 |
41 | Липецк | 0,29 | 0,37 | 0,74 | 0,20 | 0,43 | 0,24 | 0,58 | 0,76 | 0,01 | 0,56 | 0,43 | 0,02 | 0,80 | 31,39 |
42 | Нефтеюганск | 0,26 | 0,37 | 0,73 | 0,56 | 0,36 | 0,22 | 0,29 | 0,90 | 0,00 | 0,66 | 0,36 | 0,00 | 0,70 | 31,38 |
43 | Грозный | 0,37 | 0,72 | 0,25 | 0,19 | 0,50 | 0,20 | 0,40 | 0,86 | 0,00 | 0,55 | 0,50 | 0,01 | 0,80 | 31,29 |
44 | Тула | 0,13 | 0,31 | 0,83 | 0,15 | 0,36 | 0,20 | 0,47 | 0,60 | 0,01 | 0,61 | 0,36 | 0,01 | 0,80 | 31,29 |
45 | Иркутск | 0,34 | 0,23 | 0,86 | 0,34 | 0,33 | 0,19 | 0,43 | 0,83 | 0,03 | 0,72 | 0,33 | 0,03 | 0,60 | 31,27 |
46 | Коломна | 0,30 | 0,37 | 0,69 | 0,28 | 0,52 | 0,16 | 0,41 | 0,73 | 0,00 | 0,62 | 0,52 | 0,00 | 0,70 | 31,26 |
47 | Абакан | 0,78 | 0,30 | 0,81 | 0,26 | 0,38 | 0,15 | 0,54 | 0,84 | 0,00 | 0,46 | 0,38 | 0,00 | 0,60 | 31,21 |
48 | Волгоград | 0,40 | 0,38 | 0,73 | 0,18 | 0,28 | 0,12 | 0,45 | 0,64 | 0,02 | 0,80 | 0,28 | 0,04 | 0,80 | 30,74 |
49 | Сергиев Посад | 0,16 | 0,37 | 0,67 | 0,23 | 0,40 | 0,11 | 0,59 | 0,67 | 0,01 | 0,87 | 0,40 | 0,00 | 0,70 | 30,50 |
50 | Ногинск | 0,23 | 0,38 | 0,66 | 0,44 | 0,38 | 0,08 | 0,54 | 0,93 | 0,00 | 0,63 | 0,38 | 0,00 | 0,70 | 30,47 |
51 | Череповец | 0,10 | 0,27 | 0,75 | 0,31 | 0,41 | 0,30 | 0,50 | 0,86 | 0,00 | 0,67 | 0,41 | 0,01 | 0,70 | 30,32 |
52 | Старый Оскол | 0,15 | 0,40 | 0,70 | 0,17 | 0,50 | 0,28 | 0,57 | 0,70 | 0,00 | 0,53 | 0,50 | 0,01 | 0,80 | 30,21 |
53 | Уфа | 0,12 | 0,29 | 0,75 | 0,27 | 0,30 | 0,27 | 0,49 | 0,68 | 0,03 | 0,76 | 0,30 | 0,04 | 0,70 | 30,14 |
54 | Каменск-Уральский | 0,33 | 0,35 | 0,75 | 0,15 | 0,40 | 0,22 | 0,46 | 0,78 | 0,00 | 0,62 | 0,40 | 0,01 | 0,70 | 30,12 |
55 | Калининград | 0,33 | 0,30 | 0,64 | 0,24 | 0,34 | 0,19 | 0,55 | 0,66 | 0,01 | 0,66 | 0,34 | 0,02 | 0,90 | 30,09 |
56 | Нижний Тагил | 0,25 | 0,35 | 0,82 | 0,14 | 0,39 | 0,18 | 0,46 | 0,73 | 0,01 | 0,70 | 0,39 | 0,01 | 0,70 | 30,09 |
57 | Брянск | 0,42 | 0,30 | 0,84 | 0,09 | 0,44 | 0,18 | 0,52 | 0,75 | 0,01 | 0,50 | 0,44 | 0,02 | 0,80 | 29,96 |
58 | Березники | 0,44 | 0,21 | 0,93 | 0,16 | 0,32 | 0,18 | 0,57 | 0,82 | 0,00 | 0,52 | 0,32 | 0,01 | 0,70 | 29,92 |
59 | Набережные Челны | 0,26 | 0,36 | 0,66 | 0,11 | 0,36 | 0,17 | 0,50 | 0,63 | 0,01 | 0,84 | 0,36 | 0,02 | 0,70 | 29,91 |
60 | Новороссийск | 0,24 | 0,49 | 0,65 | 0,27 | 0,28 | 0,17 | 0,50 | 0,69 | 0,00 | 0,66 | 0,28 | 0,01 | 0,90 | 29,90 |
61 | Ангарск | 0,68 | 0,21 | 0,60 | 0,40 | 0,22 | 0,16 | 0,40 | 0,90 | 0,01 | 0,56 | 0,22 | 0,01 | 0,50 | 29,89 |
62 | Тюмень | 0,13 | 0,32 | 0,84 | 0,39 | 0,20 | 0,16 | 0,58 | 0,84 | 0,02 | 0,56 | 0,20 | 0,02 | 0,70 | 29,88 |
63 | Кемерово | 0,32 | 0,25 | 0,79 | 0,26 | 0,33 | 0,16 | 0,46 | 0,85 | 0,01 | 0,70 | 0,33 | 0,02 | 0,60 | 29,86 |
64 | Артем | 0,63 | 0,29 | 0,60 | 0,49 | 0,30 | 0,16 | 0,38 | 0,83 | 0,00 | 0,36 | 0,30 | 0,00 | 0,80 | 29,77 |
65 | Таганрог | 0,13 | 0,33 | 0,80 | 0,11 | 0,49 | 0,16 | 0,49 | 0,76 | 0,01 | 0,76 | 0,49 | 0,01 | 0,90 | 29,77 |
66 | Новочеркасск | 0,23 | 0,34 | 0,66 | 0,12 | 0,45 | 0,15 | 0,48 | 0,89 | 0,00 | 0,78 | 0,45 | 0,01 | 0,90 | 29,75 |
67 | Курск | 0,29 | 0,41 | 0,71 | 0,11 | 0,47 | 0,14 | 0,54 | 0,67 | 0,01 | 0,58 | 0,47 | 0,02 | 0,80 | 29,69 |
68 | Хабаровск | 0,12 | 0,30 | 0,85 | 0,35 | 0,34 | 0,14 | 0,45 | 0,76 | 0,02 | 0,70 | 0,34 | 0,03 | 0,60 | 29,68 |
69 | Волжский | 0,40 | 0,38 | 0,62 | 0,11 | 0,52 | 0,14 | 0,41 | 0,47 | 0,01 | 0,64 | 0,52 | 0,01 | 0,80 | 29,67 |
70 | Барнаул | 0,54 | 0,22 | 0,59 | 0,21 | 0,38 | 0,13 | 0,50 | 0,65 | 0,02 | 0,64 | 0,38 | 0,02 | 0,70 | 29,61 |
71 | Серпухов | 0,16 | 0,37 | 0,59 | 0,24 | 0,50 | 0,13 | 0,46 | 0,73 | 0,00 | 0,74 | 0,50 | 0,00 | 0,70 | 29,56 |
72 | Нальчик | 0,26 | 0,59 | 0,59 | 0,10 | 0,38 | 0,11 | 0,51 | 0,67 | 0,01 | 0,60 | 0,38 | 0,01 | 0,80 | 29,53 |
73 | Назрань | 0,26 | 0,76 | 0,65 | 0,10 | 0,20 | 0,08 | 0,58 | 0,66 | 0,00 | 0,53 | 0,20 | 0,00 | 0,80 | 29,50 |
74 | Норильск | 0,23 | 0,35 | 0,76 | 0,80 | 0,38 | 0,53 | 0,30 | 0,99 | 0,00 | 0,27 | 0,38 | 0,01 | 0,10 | 29,49 |
75 | Калуга | 0,33 | 0,31 | 0,79 | 0,19 | 0,58 | 0,22 | 0,32 | 0,62 | 0,01 | 0,50 | 0,58 | 0,01 | 0,80 | 29,48 |
76 | Ижевск | 0,35 | 0,26 | 0,86 | 0,16 | 0,31 | 0,21 | 0,49 | 0,73 | 0,02 | 0,60 | 0,31 | 0,03 | 0,70 | 29,40 |
77 | Пермь | 0,21 | 0,21 | 0,87 | 0,24 | 0,24 | 0,21 | 0,45 | 0,76 | 0,04 | 0,75 | 0,24 | 0,03 | 0,60 | 29,36 |
78 | Димитровград | 0,37 | 0,27 | 0,75 | 0,04 | 0,39 | 0,21 | 0,52 | 0,56 | 0,00 | 0,64 | 0,39 | 0,00 | 0,80 | 29,30 |
79 | Бердск | 0,46 | 0,38 | 0,67 | 0,26 | 0,35 | 0,19 | 0,36 | 0,89 | 0,01 | 0,70 | 0,35 | 0,00 | 0,70 | 29,26 |
80 | Челябинск | 0,10 | 0,30 | 0,79 | 0,21 | 0,43 | 0,18 | 0,50 | 0,71 | 0,03 | 0,69 | 0,43 | 0,05 | 0,60 | 29,22 |
81 | Пятигорск | 0,20 | 0,47 | 0,71 | 0,15 | 0,29 | 0,18 | 0,50 | 0,66 | 0,00 | 0,62 | 0,29 | 0,01 | 0,90 | 29,19 |
82 | Комсомольск-на-Амуре | 0,30 | 0,31 | 0,78 | 0,20 | 0,42 | 0,17 | 0,41 | 0,71 | 0,00 | 0,67 | 0,42 | 0,01 | 0,60 | 29,18 |
83 | Рязань | 0,19 | 0,35 | 0,67 | 0,17 | 0,50 | 0,17 | 0,52 | 0,66 | 0,01 | 0,59 | 0,50 | 0,02 | 0,80 | 29,17 |
84 | Самара | 0,19 | 0,24 | 0,85 | 0,20 | 0,20 | 0,17 | 0,52 | 0,61 | 0,04 | 0,77 | 0,20 | 0,05 | 0,80 | 29,14 |
85 | Южно-Сахалинск | 0,07 | 0,21 | 0,94 | 0,65 | 0,24 | 0,17 | 0,45 | 0,82 | 0,01 | 0,53 | 0,24 | 0,00 | 0,70 | 29,11 |
86 | Невинномысск | 0,26 | 0,47 | 0,61 | 0,15 | 0,46 | 0,16 | 0,44 | 0,73 | 0,00 | 0,60 | 0,46 | 0,00 | 0,90 | 29,02 |
87 | Великий Новгород | 0,42 | 0,19 | 0,79 | 0,22 | 0,46 | 0,16 | 0,51 | 0,77 | 0,01 | 0,48 | 0,46 | 0,01 | 0,80 | 28,99 |
88 | Братск | 0,42 | 0,23 | 0,74 | 0,26 | 0,39 | 0,15 | 0,40 | 0,88 | 0,01 | 0,61 | 0,39 | 0,01 | 0,50 | 28,92 |
89 | Ачинск | 0,59 | 0,30 | 0,65 | 0,25 | 0,30 | 0,15 | 0,37 | 0,80 | 0,00 | 0,55 | 0,30 | 0,00 | 0,60 | 28,89 |
90 | Томск | 0,13 | 0,40 | 0,77 | 0,28 | 0,24 | 0,15 | 0,47 | 0,82 | 0,04 | 0,69 | 0,24 | 0,04 | 0,70 | 28,87 |
91 | Саратов | 0,17 | 0,36 | 0,73 | 0,16 | 0,30 | 0,15 | 0,43 | 0,77 | 0,03 | 0,78 | 0,30 | 0,03 | 0,80 | 28,87 |
92 | Благовещенск | 0,43 | 0,26 | 0,78 | 0,25 | 0,31 | 0,15 | 0,46 | 0,80 | 0,01 | 0,54 | 0,31 | 0,01 | 0,60 | 28,87 |
93 | Пенза | 0,21 | 0,34 | 0,83 | 0,15 | 0,46 | 0,15 | 0,48 | 0,69 | 0,01 | 0,58 | 0,46 | 0,02 | 0,80 | 28,85 |
94 | Балаково | 0,57 | 0,39 | 0,64 | 0,14 | 0,37 | 0,15 | 0,41 | 0,86 | 0,00 | 0,41 | 0,37 | 0,01 | 0,80 | 28,81 |
95 | Орехово-Зуево | 0,21 | 0,37 | 0,72 | 0,25 | 0,58 | 0,14 | 0,33 | 0,80 | 0,00 | 0,62 | 0,58 | 0,00 | 0,70 | 28,68 |
96 | Ессентуки | 0,36 | 0,47 | 0,66 | 0,15 | 0,20 | 0,14 | 0,48 | 0,69 | 0,00 | 0,61 | 0,20 | 0,00 | 0,80 | 28,61 |
97 | Мурманск | 0,27 | 0,28 | 0,68 | 0,45 | 0,31 | 0,13 | 0,40 | 0,88 | 0,02 | 0,63 | 0,31 | 0,01 | 0,60 | 28,60 |
98 | Батайск | 0,49 | 0,34 | 0,57 | 0,14 | 0,26 | 0,13 | 0,62 | 0,72 | 0,00 | 0,52 | 0,26 | 0,00 | 0,90 | 28,60 |
99 | Иваново | 0,35 | 0,23 | 0,67 | 0,13 | 0,51 | 0,11 | 0,47 | 0,68 | 0,02 | 0,65 | 0,51 | 0,02 | 0,80 | 28,51 |
100 | Салават | 0,19 | 0,29 | 0,78 | 0,18 | 0,53 | 0,32 | 0,46 | 0,86 | 0,00 | 0,43 | 0,53 | 0,01 | 0,70 | 28,49 |
101 | Стерлитамак | 0,15 | 0,30 | 0,65 | 0,13 | 0,51 | 0,24 | 0,45 | 0,84 | 0,00 | 0,56 | 0,51 | 0,01 | 0,70 | 28,49 |
102 | Электросталь | 0,08 | 0,37 | 0,63 | 0,30 | 0,45 | 0,21 | 0,45 | 0,77 | 0,00 | 0,59 | 0,45 | 0,00 | 0,70 | 28,47 |
